<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistikstandort Hannover Archive - Immobilien Strategie</title>
	<atom:link href="https://immobilien-strategie.com/es/tag/logistikstandort-hannover/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immobilien-strategie.com/es/tag/logistikstandort-hannover/</link>
	<description>Dein weg zur finanziellen Freiheit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 07:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://immobilien-strategie.com/wp-content/uploads/2025/04/logo_bild_on_white-150x150.png</url>
	<title>Logistikstandort Hannover Archive - Immobilien Strategie</title>
	<link>https://immobilien-strategie.com/es/tag/logistikstandort-hannover/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Swiss Life Hildesheim: 160.000 m² ESG-Gewerbeprojekt</title>
		<link>https://immobilien-strategie.com/es/immobilienwissen/swiss-life-hildesheim-160-000-m%c2%b2-esg-gewerbeprojekt/</link>
					<comments>https://immobilien-strategie.com/es/immobilienwissen/swiss-life-hildesheim-160-000-m%c2%b2-esg-gewerbeprojekt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthias Holzmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwissen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ESG Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeentwicklung Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeflächen A7]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieflächen Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikstandort Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Market Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Life Asset Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Life Hildesheim]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://immobilien-strategie.com/?p=6251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Swiss Life Hildesheim steht für ein Projekt mit Modellcharakter: Auf 29 Hektar entsteht bis 2026 eines der größten Gewerbeareale Niedersachsens – nachhaltig, skalierbar und strategisch gelegen an der A7. Damit positioniert sich Hildesheim als Vorreiter für ESG-konforme Industrie- und Logistikentwicklungen. Inhaltsverzeichnis Das Projekt im Überblick Standortvorteile &#38; Projektstruktur Zeitplan &#38; Partner Nachhaltigkeit &#38; ESG Ökonomische [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://immobilien-strategie.com/es/immobilienwissen/swiss-life-hildesheim-160-000-m%c2%b2-esg-gewerbeprojekt/">Swiss Life Hildesheim: 160.000 m² ESG-Gewerbeprojekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://immobilien-strategie.com/es">Immobilien Strategie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6251" class="elementor elementor-6251" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2d410ab e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2d410ab" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-49278ce elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="49278ce" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<article><p><strong>Swiss Life Hildesheim</strong> steht für ein Projekt mit Modellcharakter: Auf 29 Hektar entsteht bis 2026 eines der größten Gewerbeareale Niedersachsens – nachhaltig, skalierbar und strategisch gelegen an der A7. Damit positioniert sich Hildesheim als Vorreiter für ESG-konforme Industrie- und Logistikentwicklungen.</p><h2 style="margin-top: 1.5em; color: #d4a24f;">Inhaltsverzeichnis</h2><ul><li><a href="#projekt">Das Projekt im Überblick</a></li><li><a href="#standortvorteile">Standortvorteile &amp; Projektstruktur</a></li><li><a href="#zeitplan">Zeitplan &amp; Partner</a></li><li><a href="#nachhaltigkeit">Nachhaltigkeit &amp; ESG</a></li><li><a href="#oekonomie">Ökonomische Signifikanz</a></li><li><a href="#chancen">Chancen &amp; Herausforderungen</a></li><li><a href="#kontext">Swiss Life AM im Expansionskurs</a></li><li><a href="#ausblick">Ausblick</a></li></ul><h2 id="projekt" style="margin-top: 1.5em; color: #113c6e;">Das Projekt im Überblick</h2><p>Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) entwickelt in Hildesheim ein Gewerbeareal mit bis zu <strong>160.000 m² Nutzfläche</strong>. Ziel ist eine modulare Nutzung für Industrie, Handel und Logistik. Der Standort wird Teil der europäischen Entwicklungspipeline „Roots“ und ergänzt Projekte in Wietze, Bottrop und Nürnberg.</p><h2 id="standortvorteile" style="margin-top: 1.5em; color: #113c6e;">Standortvorteile &amp; Projektstruktur</h2><p>Das Areal überzeugt durch:</p><ul><li><strong>Exzellente Anbindung</strong>: direkte A7, Bahn, Binnenschifffahrt, Nähe Flughafen Hannover.</li><li><strong>Logistikdrehscheibe</strong>: Region Hannover ist zentraler Logistik-Hub.</li><li><strong>Flexible Nutzung</strong>: großvolumige Logistikflächen und kleinere Gewerbeeinheiten.</li><li><strong>Nachhaltigkeit</strong>: Photovoltaik, begrünte Dächer, ESG-Kriterien.</li><li><strong>Kommunale Unterstützung</strong>: schnelle Verfahren, politischer Rückhalt, Infrastrukturstrategie.</li></ul><h2 id="zeitplan" style="margin-top: 1.5em; color: #113c6e;">Zeitplan &amp; Partner</h2><p>Projektstart ist 2026, vorbereitende Maßnahmen laufen bereits. Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer betont die Bedeutung des Projekts für Arbeitsplätze, Gewerbesteuer und regionale Wertschöpfung. Swiss Life AM setzt auf ein erfahrenes Team aus Asset Management, Planung und ESG-Experten.</p><h2 id="nachhaltigkeit" style="margin-top: 1.5em; color: #113c6e;"><a href="https://immobilien-strategie.com/es/blogbeitrag/gruener-strom-und-nachhaltigkeit-in-der-immobilienbranche-ein-weg-in-eine-klimafreundliche-zukunft/">Nachhaltigkeit</a> &amp; ESG</h2><p>Swiss Life AM verfolgt eine klare <strong>ESG-Strategie</strong>. Vergleichbare Projekte zeigen: Wärmepumpen, Photovoltaik und BREEAM-Zertifizierungen sind Standard. Auch in Hildesheim stehen Energieeffizienz, CO₂-Reduktion und ökologische Baustoffe im Fokus.</p><blockquote><p>„Nachhaltigkeit wird zum harten Wettbewerbsfaktor – zertifizierte Flächen bieten Unternehmen klare Vorteile bei ESG-Reporting und Lieferketten.“</p></blockquote><h2 id="oekonomie" style="margin-top: 1.5em; color: #113c6e;">Ökonomische Signifikanz</h2><ul><li><strong>29 Hektar Bruttobauland</strong> – eines der größten Areale der Region.</li><li><strong>Bis zu 160.000 m² Mietfläche</strong> – flexibel für Industrie, Handel und Logistik.</li><li><strong>Regionale Impulse</strong>: Hunderte neue Arbeitsplätze, steigende Einnahmen für die Stadt.</li><li><strong>Standortaufwertung</strong>: ESG-Ausrichtung macht Hildesheim für Premium-Investoren attraktiv.</li></ul><h2 id="chancen" style="margin-top: 1.5em; color: #113c6e;">Chancen &amp; Herausforderungen</h2><p>Zu den Chancen zählen Standortqualität, ESG-Fokus und Investoreninteresse. Herausforderungen sind Genehmigungsprozesse, Infrastrukturplanung sowie Marktrisiken durch Baukosten und Zinsentwicklung. Langfristig überzeugt Swiss Life AM durch institutionelles Kapital und nachhaltige Ausrichtung.</p><h2 id="kontext" style="margin-top: 1.5em; color: #113c6e;">Swiss Life AM im Expansionskurs</h2><p>Mit über 3,1 Mrd. € Projektvolumen und 400.000 m² Entwicklungsfläche zählt Swiss Life AM zu den führenden europäischen Investoren. Ziel: Ausbau der Bestände bis 2030 mit Fokus auf Logistik, Gewerbe und ESG-konforme Projekte.</p><h2 id="ausblick" style="margin-top: 1.5em; color: #113c6e;">Ausblick</h2><p>Das Hildesheim-Projekt wird zum <strong>Signal für nachhaltige Gewerbeentwicklung</strong>. Mit zentraler Lage, ESG-Ausrichtung und kommunaler Unterstützung könnte es ab 2026 neue Standards setzen. Für Investoren, Kommunen und Unternehmen bietet sich hier ein Benchmark für moderne Standortentwicklung.</p><p><strong>Interesse an echten Off-Market-Chancen?</strong> In unserem kostenfreien Online-Seminar erfährst Du, wie auch Privatanleger Zugang zu exklusiven Off-Market-Immobilien erhalten.</p><p> </p><p><img fetchpriority="high" decoding="async" width="660" height="440" class="wp-image-2288" style="font-size: 1rem; width: 295px;" src="https://immobilien-strategie.com/wp-content/uploads/2024/06/Webinar.png" alt="webinar" srcset="https://immobilien-strategie.com/wp-content/uploads/2024/06/Webinar.png 660w, https://immobilien-strategie.com/wp-content/uploads/2024/06/Webinar-300x200.png 300w, https://immobilien-strategie.com/wp-content/uploads/2024/06/Webinar-18x12.png 18w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></p><p> </p><p><!-- /wp:image --></p><p><!-- wp:buttons --></p><div class="wp-block-buttons"><p><!-- wp:button {"backgroundColor":"vivid-red","textColor":"white","style":{"elements":{"link":{"color":{"text":"var:preset|color|white"}}}}} --></p><div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-element-button" href="https://event.webinarjam.com/channel/OffMarktImmobilien"><br />Al seminario web<br /></a></div><p><!-- /wp:button --></p></div><p><!-- /wp:buttons --></p><p><!-- wp:paragraph --></p><p> </p><p><!-- /wp:paragraph --></p></article>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>Der Beitrag <a href="https://immobilien-strategie.com/es/immobilienwissen/swiss-life-hildesheim-160-000-m%c2%b2-esg-gewerbeprojekt/">Swiss Life Hildesheim: 160.000 m² ESG-Gewerbeprojekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://immobilien-strategie.com/es">Immobilien Strategie</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://immobilien-strategie.com/es/immobilienwissen/swiss-life-hildesheim-160-000-m%c2%b2-esg-gewerbeprojekt/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>